Description
La lampe de culture à DEL GH60 est idéale pour l'éclairage complémentaire de serres et pour l'unique source lumineuse de vos cultures intérieures.
- 600W gradation à l'arrêt
- Sortie DFPP élevée
- Spectre PAR complet
- RPA équilibré pour l'horticulture
Caractéristiques générales: |
||
---|---|---|
Modèle |
GH60 |
|
Code de commande | GEGH-600W-FS | GEGH-600W-FS-C |
Commande # | 55408111 | 55408211 |
Description | Lampe de culture à DEL HO à bande unique de 4 pi avec pilote GD600W | |
Tension d'entrée (VCA) | 120-277V | 277-480V |
wattage | 600W | |
Capacité de gradation | 0-10V Graduable à l'arrêt | |
Angle de distribution | 120 ° | |
FPP | 1400 µmol/s | |
Efficacité | 2.3 µMol/j | |
Classement de l'emplacement | UL humide | |
Gestion thermique | Passif | |
Durée de vie nominale moyenne | L70 : 137,000 heures à 40 °C L90 : 41,000 heures à 40 °C |
|
Température de fonctionnement | Min -13°F (-25° C), Max 104°F (40° C) | |
Facteur de puissance | 0.95 | |
Demandes | Serre, Table Ouverte | |
Cadre et finition | Aluminium enduit de poudre | |
Indice de protection | >IP65 | |
Dimensions | 47.25" de largeur x 4.75" de longueur x 2.75" de hauteur | |
Poids du produit | 13.648 livres | |
Spectre | Spectre complet |
Ampérage nominal par tension : |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code de commande | 120V | 208V | 240V | 277V | 347V | 400V | 480V | |
GEGH-600W-FS | Ampère | 5.00 | 2.88 | 2.50 | 2.17 | |||
GEGH-600W-FS-C | 2.17 | 1.73 | 1.50 | 1.25 |
Paiement & Sécurité
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.